FACT SHEET
FACT SHEET
Project Name | Ein Abdullah |
---|---|
Project Type | Mixed Use |
Project Class | Project |
Country | Jordan |
Governorate | Amman |
City | |
Plot Number | |
Land Area (Sq. M) | 2,000,000 |
Project Status | Concept |
Project Concept | Mixed Use |
Year Of Built / Start | – |
Year Of Completion | – |
Grand Floor Area (GFA) (Sq. M) | 5,000,000 |
Net Sellable Area | 4,000,000 |
Floor Area Ratio (FAR) | 2.00 |
Building Height | 50 |
# Of Floors | 12 |
# Of Buildings | 300 |
# Of Apartments | 5,000 |
# Of Offices | 3,000 |
# Of Retails | 2,000 |
# Of Hotel Rooms | 1,000 |
# Of Parking Spaces | 15,000 |
Project Official Website |